Tablón de anuncios > Tasas de intercambio

Tasas de intercambio 2024

Total particular 2024 - 4º trimestre

  Tarjetas de débito
  Operaciones de Pago hasta 20€ Operaciones de Pago superiores a 20€
Clasificación por la actividad del beneficiario Máxima Media ponderada Máxima Media ponderada
Grandes empresas de distribución 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Supermercados 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Gasolineras 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Autopistas 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Comercio minorista 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Hoteles 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Restaurantes 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Viajes y entretenimiento 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Resto de categorias 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Total 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

 

  Tarjetas de crédito
  Operaciones de Pago hasta 20€ Operaciones de Pago superiores a 20€
Clasificación por la actividad del beneficiario Máxima Media ponderada Máxima Media ponderada
Grandes empresas de distribución 0,2000 0,2000 0,3000 0,3000
Supermercados 0,2000 0,2000 0,3000 0,2998
Gasolineras 0,2000 0,2000 0,3000 0,3000
Autopistas 0,2000 0,2000 0,3000 0,2939
Comercio minorista 0,2000 0,2000 0,3000 0,2991
Hoteles 0,2000 0,2000 0,3000 0,2996
Restaurantes 0,2000 0,2000 0,3000 0,2999
Viajes y entretenimiento 0,2000 0,2000 0,3000 0,2999
Resto de categorias 0,2000 0,2000 0,3000 0,2992
Total 0,2000 0,2000 0,3000 0,2996

 

Total empresa 2024 - 4º trimestre

  Débito Crédito
Clasificación por la actividad del beneficiario Media ponderada Media ponderada
Grandes empresas de distribución 0,0000 0,4587
Supermercados 0,0000 0,756
Gasolineras 0,0000 0,5148
Autopistas 0,0000 0,3471
Comercio minorista 0,0000 0,7351
Hoteles 0,0000 0,7262
Restaurantes 0,0000 0,7482
Viajes y entretenimiento 0,0000 0,6285
Resto de categorias 0,0000 0,7161
Total 0,0000 0,6552
< Volver a Tablón de Anuncios